釣り場 | ||||||||||||
大阪府↓ | ||||||||||||
大川(旧淀川) | 高速下 | 108.5 | 14.0 | 岡本 昌郎 | 巨鯉記録会 | 07 | 23 | 2本針 | ご 飯 | |||
寝屋川 | 108.0 | 19.5 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 12 | 05 | 〃 | ブ ツ | ||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 106.0 | 24.0 | 迫田裕次郎 | 鯉 遊 会 | 06 | 11 | 05:00 | ザリガニ | |||
〃 | 〃 | 103.0 | 18.8 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 05 | 09 | チャリ鯉優勝(春) | 2本針 | ブ ツ | ||
〃 | 拝み屋 | 102.0 | 17.0 | 岩見 重幸 | 〃 | 06 | 04 | 〃 | ご 飯 | |||
神崎川 | 102.0 | 柴崎 晃 | CLUB.S.P.D | チャリ鯉2位(秋) | ||||||||
大川(旧淀川) | 102.0 | 中村 道生 | 11 | |||||||||
〃 | 都島橋 | 101.5 | 笠井 隆 | 巨鯉記録会 | 08 | 11 | 15:35 | 2本針 | ご 飯 | |||
〃 | 源八橋 | 101.0 | 山本 耕治 | 11 | 23 | 〃 | 〃 | |||||
〃 | 〃 | 100.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 17 | 13:00 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 天満橋 | 100.0 | 19.0 | 徳満 良和 | TOTO | 04 | 29 | 淀川大会優勝(春) | 〃 | 〃 | ||
寝屋川 | 100.0 | 16.5 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 11 | 17 | チャリ鯉3位(秋) | 〃 | ブ ツ | |||
第二寝屋川 | ホテル前 | 100.0 | 田原 信也 | 巨鯉記録会 | 12 | 28 | 09:30 | 〃 | 練り餌+コーン | |||
大川(旧淀川) | 上 手 | 99.5 | 田中 氏 | 05 | 22 | |||||||
〃 | 毛馬橋 | 99.0 | 岩見 重幸 | 巨鯉記録会 | 07 | 16 | 2本針 | ご 飯 | ||||
堂島川 | 98.5 | 梨谷 英二 | 06 | 25 | ||||||||
寝屋川 | 98.0 | 16.0 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 02 | 08 | 2本針 | ブ ツ | ||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 98.0 | 堀川 美登 | M F C | 05 | 05 | 〃 | ご 飯 | ||||
〃 | 春風橋 | 98.0 | 笠井 隆 | 巨鯉記録会 | 〃 | 22 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 都島橋 | 98.0 | 柴田 幸司 | 〃 | 09 | 08 | 〃 | 〃 | ||||
寝屋川 | 98.0 | 12.6 | 真鍋 博 | 10 | 14 | 淀川大会優勝(秋) | ||||||
〃 | 97.0 | 〃 | 宗 芳洋 | 01 | 04 | 〃 | ||||||
〃 | 97.0 | 〃 | 02 | 18 | 〃 | |||||||
〃 | 97.0 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 03 | 18 | 〃 | ブ ツ | |||||
土佐堀川 | 辻学園前 | 97.0 | 河野 栄史 | 巨鯉記録会 | 11 | 03 | 〃 | ご 飯 | ||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 96.5 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 06 | 29 | 〃 | ブ ツ | ||||
第二寝屋川 | ツイン前 | 96.0 | 河野 栄史 | 巨鯉記録会 | 04 | 29 | 〃 | ご 飯 | ||||
大川(旧淀川) | 拝み屋 | 96.0 | 笠井 隆 | 〃 | 05 | 11 | 〃 | 〃 | ||||
堂島川 | 96.0 | 鯉 影 | 〃 | 20 | ||||||||
大川(旧淀川) | 春風橋 | 96.0 | 山本 滋 | 巨鯉記録会 | 07 | 16 | 2本針 | ご 飯 | ||||
寝屋川 | 95.5 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 01 | 14 | 〃 | ブ ツ | |||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 95.5 | 15.7 | 〃 | 05 | 03 | 〃 | ブ ツ | ||||
〃 | 95.0 | 岡本 昌郎 | 巨鯉記録会 | 06 | 11 | 〃 | ご 飯 | |||||
〃 | 天満橋 | 95.0 | 12.5 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 10 | 19 | 〃 | ブ ツ | |||
第二寝屋川 | 天一橋 | 94.5 | 福本 奉文 | 巨鯉記録会 | 01 | 02 | 〃 | ご 飯 | ||||
〃 | 〃 | 94.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 09 | 〃 | 〃 | ||||
大川(旧淀川) | 検察庁裏 | 94.0 | 12.5 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 04 | 30 | 淀川大会準優勝(春) | 〃 | ブ ツ | ||
〃 | 天満橋 | 94.0 | 迫田裕次郎 | 鯉 遊 会 | 05 | |||||||
〃 | 〃 | 94.0 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 06 | 16 | 09:00 | 2本針 | ブ ツ | |||
〃 | 拝み屋 | 94.0 | 岩見 重幸 | 巨鯉記録会 | 11 | 12 | 〃 | ご 飯 | ||||
第二寝屋川 | 94.0 | 小野 龍夫 | M F C | 12 | 10 | 〃 | 〃 | |||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 93.5 | 12.0 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 05 | 25 | 〃 | ブ ツ | |||
〃 | 環状線 | 93.5 | 岡本 昌郎 | 巨鯉記録会 | 10 | 09 | 〃 | ご 飯 | ||||
〃 | 拝み屋 | 93.5 | 笠井 隆 | 〃 | 〃 | 12 | 〃 | 〃 | ||||
第二寝屋川 | 天一橋 | 93.0 | 吉田 輝夫 | 〃 | 01 | 02 | 〃 | 〃 | ||||
寝屋川 | 93.0 | 18.0 | 宗 芳洋 | 〃 | 21 | 〃 | ||||||
〃 | 93.0 | 10.6 | 〃 | 04 | 30 | 淀川大会3位(春) | 〃 | |||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 93.0 | 宗・吉岡氏 | 05 | 07 | 〃 | ||||||
〃 | 検察庁裏 | 93.0 | 小野 龍夫 | M F C | 〃 | 28 | 〃 | ご 飯 | ||||
土佐堀川 | 93.0 | 13.5 | 鯉 影 | 10 | 14 | 淀川大会準優勝(秋) チャリ鯉4位(秋) |
||||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 92.0 | 13.5 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 05 | 10 | 2本針 | ブ ツ | |||
〃 | 銀 橋 | 92.0 | 藤原 増盛 | 巨鯉記録会 | 06 | 25 | 〃 | ご 飯 | ||||
〃 | 毛馬橋 | 92.0 | 福本 奉文 | 〃 | 07 | 16 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 拝み屋 | 92.0 | 岩見 重幸 | 〃 | 10 | 07 | 〃 | 〃 | ||||
寝屋川 | 92.0 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 12 | 04 | 〃 | ブ ツ | |||||
〃 | 92.0 | 鯉 影 | 〃 | 29 | ||||||||
大川(旧淀川) | 天満橋 | 91.5 | 堀川 美登 | M F C | 06 | 11 | 〃 | ご 飯 | ||||
寝屋川 | 91.0 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 01 | 13 | 〃 | ブ ツ | |||||
〃 | 91.0 | 宗 芳洋 | 〃 | 29 | 〃 | |||||||
第二寝屋川 | 天一橋 | 91.0 | 田原 信也 | 巨鯉記録会 | 02 | 02 | 〃 | 練り餌+コーン | ||||
大川(旧淀川) | ゴミ箱付近 | 91.0 | 10.0 | 〃 | 〃 | 09 | 10 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 91.0 | 緋 鯉 | 宗 芳洋 | 10 | 20 | 〃 | ||||||
寝屋川・石川 | 91・82 | 宗&塩見 | 12 〃 |
10 31 |
||||||||
堂島川 | 91.0 | 吉村 弘 | 巨鯉記録会 | 06 | 28 | 2本針 | ご 飯 | |||||
大川(旧淀川) | 91.0 | 片野 章吾 | 西日本野鯉会 | チャリ鯉3位(春) | ||||||||
寝屋川 | 91.0 | 田 町 | 釣 蘭 会 | 11 | 21 | 2本針 | ブ ツ | |||||
大川(旧淀川) | 90.0 | 梅津 光男 | 巨鯉記録会 | 05 | 05 | 〃 | ご 飯 | |||||
〃 | 拝み屋 | 90.0 | 笠井 隆 | 〃 | 〃 | 07 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 毛 馬 | 90.0 | 宗 芳洋 | 06 | 10 | 〃 | 〃 | |||||
〃 | 石畳右岸 | 90.0 | 加嶋 洋一 | 巨鯉記録会 | 07 | 12 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 飛翔橋 | 90.0 | 久川 幸光 | 〃 | 08 | 05 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 90.0 | 鯉 影 | 12 | 08 | ||||||||
第二寝屋川 | ツイン前 | 90.0 | 河野 栄史 | 巨鯉記録会 | 〃 | 19 | 2本針 | ご 飯 | ||||
〃 | 83.5 | 辻本 恵一 | 05 | 03 | ||||||||
福井県↓ | ||||||||||||
三方五湖 | 三方湖 | 107.5 | 花浦 啓介 | 野鯉釣心会 | 04 | 23 | ||||||
〃 | 94.0 | 17.0 | 石原 守宏 | |||||||||
北潟湖 | 104.0 | 18.0 | 山下 氏 | 05 | ||||||||
〃 | 97.0 | 〃 | 〃 | |||||||||
〃 | 94.0 | 安藤 龍平 | 〃 | |||||||||
〃 | 92.0 | 10.8 | 山内 氏 | 04 | 27 | |||||||
〃 | 91.0 | ヒ サ | 05 | 吸い込み | 干し芋・大豆 | |||||||
〃 | 90.5 | 9.0 | 山下 氏 | 04 | 27 | |||||||
京都府↓ | ||||||||||||
桂川 | 104.0 | 片野 章吾 | 西日本野鯉会 | チャリ鯉優勝(秋) | ||||||||
滋賀県↓ | ||||||||||||
琵琶湖 | 支那中 | 110.0 | 石渕 信一 | 鯉 太 郎 | 04 | 23 | ||||||
〃 | 106.0 | 15.0 | 谷口 寛 | 〃 | ||||||||
〃 | 101.0 | 18.0 | 横山 徹 | 鯉 太 郎 | 〃 | |||||||
〃 | 99.0 | 16.0 | 横尾 健一 | 京都鯉友会 | 〃 | 05 | 04:00 | 団 子 | ||||
〃 | 98.0 | 15.5 | 宮本 茂 | 鯉 浪 漫 | 〃 | |||||||
〃 | 98.0 | 13.0 | 茨木 昌広 | 〃 | 〃 | |||||||
〃 | 96.0 | 12.5 | 山下 賢二 | 鯉 太 郎 | 〃 | |||||||
〃 | 野洲川 | 96.0 | 澤 七三雄 | 03 | 02 | 15:00 | 吸い込み4本針 | |||||
〃 | 95.0 | 11.0 | 川崎 仁志 | 鯉 丸 | 05 | |||||||
〃 | 94.0 | 13.5 | 中川 一成 | 琵琶湖野鯉会 | 〃 | |||||||
〃 | 94.0 | 13.0 | 中川 義明 | BCC大鯉会 | 〃 | |||||||
〃 | 94.0 | 13.0 | 大橋 四郎 | 京都桂野鯉会 | 〃 | |||||||
〃 | 94.0 | 10.5 | 米井 弘和 | サムライ | 〃 | |||||||
〃 | 塩 津 | 94.0 | 10.5 | 山中 輝男 | 〃 | チャリ鯉2位(春) | ||||||
〃 | 94.0 | 11.0 | 谷口 千夏 | 〃 | ||||||||
〃 | 支那中 | 94.0 | 石渕 信一 | 鯉 太 郎 | 07 | |||||||
〃 | 93.0 | 大浦 康裕 | 05 | |||||||||
〃 | 93.0 | 13.0 | 小走 好彦 | 〃 | ||||||||
〃 | 91.0 | 13.0 | 柳澤 鉄也 | 京都桂野鯉会 | 〃 | |||||||
〃 | 91.0 | 11.0 | 藤本 邦夫 | 〃 | ||||||||
〃 | 91.0 | 11.0 | 西 和雄 | 〃 | ||||||||
〃 | 91.0 | 辻 芳弘 | 鯉 浪 漫 | 〃 | 吸い込み | 干し芋・大豆 | ||||||
〃 | 90.0 | 12.5 | 安保 厚子 | FFC巨鯉倶楽部 | 〃 | |||||||
〃 | 90.0 | 10.0 | 大野 雅敏 | 鯉湖居倶楽部 | 〃 | |||||||
〃 | 90.0 | 10.0 | 島田 健治 | 〃 | チャリ鯉4位(春) チャリ鯉5位(秋) |
|||||||
〃 | 90.0 | 10.0 | 小林 正明 | YCFC | 〃 | |||||||
岐阜愛知↓ | ||||||||||||
大江川 | 101.0 | OTO | 05 | コーン・グミ | ||||||||
西大江川 | 94.5 | 西郷どん | 鯉 武 者 | 〃 | パ ン | |||||||
大江川 | 94.0 | まこっちゃん | 〃 | 〃 | チャリ鯉2位(春) | |||||||
西大江川 | 92.5 | つよぼん | 〃 | 〃 | 吸い込み | |||||||
長良川 | 92.0 | 三井 俊明 | 三重パックンクラブ | 〃 | ドッグフード | |||||||
大江川 | 91.0 | 駿パン | 鯉 武 者 | 〃 | 干し芋 | |||||||
和歌山県↓ | ||||||||||||
紀ノ川 | 93.5 | 古川 正高 | 鯉釣友会 | 吸い込み | コーン |