大型淡水魚といえば・・・〜取り込み後の注意点まで | |||
マルキューガイドブックより抜粋(約半分) | |||
★大型淡水魚といえば主に、鯉・草魚・青魚・ハク連・黒連の五大魚が挙げられます。 | |||
この中でも鯉は国内外に広く生息する代表的な淡水魚で、広代で深い湖沼川では体長1メートルを超え、 | |||
体重30キロ以上にも成長します。その容姿は美く、まさに王者という名にふさわしい風格をもっていてヒ | |||
ゲが付いているのもそのためでしょう。針掛かりすると猛烈なパワーで竿先を締め込ませるので、釣り人 | |||
の頭の中を空っぽにしてくれます。一度鯉釣りの面白さ、楽しさを経験したら、一生止められない魅力が | |||
あり、奥の深い釣りであります。昔の鯉釣りは1日1寸の釣りと言われていましたが、当時は魚影も薄く、 | |||
釣り難い、むずかしい釣りとされていました。今では養殖事業も盛んであり、自然繁殖を含めると毎年数 | |||
万尾の稚魚が全国の河沼等に放流され、魚影も濃くなっています。 | |||
近年、餌の各メーカーさんが研究開発した豊富な専門餌を使うことにより、非常に釣り安くなっています。 | |||
釣季と日並さえ合致すれば、数尾の数釣りから大物も夢ではありません。又鯉釣りは向こう合わせの釣 | |||
り方で誰にも入りやすく、しかも手軽にできるのが鯉釣りであるといえるでしょう。 | |||
★鯉の行動パターンとして季節的には、冬の寒い日は水温の高い深場や、湧き水の出る場所で身体を | |||
寄せ合ってじっと春を待つので活発に餌を取る事はありません。 3月初旬、水温が多少上昇すると動き | |||
出し、桜の花が咲く頃には水もぬるみますので淡水の王者鯉は一層活発に産卵場所を捜し求めながら | |||
深場から浅場へと移動します。乗っ込み産卵は小型・中型・大型と順を追ってくり返されるので浅場での | |||
好釣果が期待出来るでしょう。夏になると気温の上昇とともに鯉は深場へと潜るので、河川での釣りはナ | |||
イター中心となります。秋の初旬では、ぼちぼちと餌を捜し求めはじめ上旬になるとさらに範囲を広げな | |||
がら冬に備えて荒食いをはじめます。 | |||
自動スクロールで読み辛い場合はストップボタンを押し、マウスのホィールボタンにてスクロール願います | |||
![]() |
|||
★主なポイント★ | |||
◎河川のポイント・・・朝・夕にハネ、もじりのある場所。カーブのある場所。流れのゆるやかな橋の下流。 | |||
ホソとの合流点。乱杭まわり。カケあがり。テトラ・オダ・ブロック・捨て石・障害物の周辺。枝川からの流 | |||
れ込み。水門などの吐き出し口。橋ゲタの下流側。 | |||
◎湖沼池のポイント・・・水の流れ込み,吐き出し口など比較的浅場で藻の周辺。カケあがり・水門・ドック | |||
付近。朝・夕にハネ、もじりのある場所。ワンド内のオダ・立木・藻・沈船などの障害物のある場所。底が | |||
堅い岩場のような所。干拓した所で、沖に突き出ている場所。冬期は湧き水の浅場でもある所や深場。 | |||
いけすの周り。 | |||
★水深地形の探り方★ | |||
まずミチ糸の先を30号ぐらいのオモリだけにして遠投し、着水から着低(トンと刺激が伝わるかミチ糸が | |||
フケる)までをだいたいの秒間隔で1・2・3と数えます。1秒で約1メートル沈みますのでおよその水深が | |||
わかります。次に竿を地面と平行にしてミチ糸をゆっくりと巻きます。スーと寄って来れば平坦、コンコンと | |||
伝われば小石等、ググッと重たくなりそのまま巻くと又スーと寄って来ればまずカケあがりでしょう。 | |||
★餌の投入(近・中・遠投)★ | |||
ポイントを選定し地形を探りましたら次に餌を投入するのですが、近投(約10〜15m)と遠投(約50m〜) | |||
ではフォームが異なり、おおむね近場へは仕掛けが竿の下を円を描く形になるのに対し遠投は仕掛けが | |||
竿の上を円を描きながら飛ぶ形となります(オーバースロー)。大川(旧淀川)等 木が立ち並ぶポイントでよ | |||
く見られるサイドスローでの中遠投は、円を描かずに直線的な飛び出し方をしますので真正面に飛ばすに | |||
は中々難しく経験を要します。スピニングと両軸とでは少し違いがありますので私なりに解説しましよう。 | |||
(近投)下投げ | |||
◎スピニングリール・・・まず仕掛けにセットされたダンゴを錘の下のフックに掛ける。竿を立て、リールの | |||
操作にてダンゴを竿尻の少し上あたりに持ってくるのですが、ダンゴが竿寸より短い位置にあって道糸を | |||
送る時、リールをフリーにして行うと指の操作のタイミングがずれた時にダンゴが地面に落下爆発となり | |||
ますので、慣れないうちは道糸を手で少し強く引くと出るぐらいにドラグを緩め、手で伸ばしながら送ると良 | |||
いでしょう。次に竿を腰のあたりに据えて前方に向け、地面と平行にして構える。ベイルアームを開いてフ | |||
リーにし、利き手人差し指で道糸を引っ掛けて竿を握り、反対の手でダンゴ上部のハリスの輪っか付近を | |||
人差指と親指で摘み少し引いて道糸を張る。この時竿先はUの字に曲がりこちらを向きます。 | |||
竿を少し下げ、 竿の曲がりの弾力を利用しながらダンゴを放し竿先が戻るのと利き手の振りを同調させ | |||
るようにして元の位置に戻す。 | |||
ダンゴが円を描きながら最先端まで飛んだ時点で利き手人差し指を道糸から放す。 | |||
タイミングが合いにくい時はベイルアームを開かないで竿先の曲がりが戻らない程度にドラグを緩め、道 | |||
糸に指を引っ掛けないで行うと良いのですがフリーにした場合より着地点が短くなります。 | |||
◎両軸(太鼓)リール・・・スピニングとの違いはクラッチバー又はボタンを押すとフリーになり、ハンドルを | |||
少し回すと戻る。スプールから出る道糸を利き手親指で操作する(サミング)。 | |||
参考図 | |||
(中投)サイドスロー | |||
◎スピニングリール・・・ダンゴを錘の下のフックに掛けた後 竿先まで巻き取る。 | |||
ベイルアームを開いてフリーにした後、ベイルアーム付近の道糸を利き手人差し指で引っ掛けて竿を握り | |||
、反対の手で竿尻を持つ。上半身を利き手側方向に回し、竿を利き手側真横と真後の間(約45度)を地 | |||
面と平行にしながら腰のあたりに位置する。その状態から少し上方向へと竿を振り、ダンゴが真横に来た | |||
ぐらいにて指から道糸を離します。この時、竿はシナッてますので竿の直線部分は既に真横を通過してい | |||
ます。ダンゴの大きさによって道糸から指を離すタイミングが若干違ってきますので投げる回数を重ねな | |||
がらコツをつかむとよいでしょう。 | |||
◎両軸(太鼓)リール・・・(近投)と同じ。 | |||
(遠投)オーバースロー | |||
◎スピニングリール・・・ダンゴ(遠投用)を錘の下のフックに掛けた後 竿先まで巻き取る。 | |||
ベイルアームを開いてフリーにした後、ベイルアーム付近の道糸を利き手人差し指で引っ掛けて竿を握り | |||
、反対の手で竿尻を持つ。竿を後方へ地面と平行になるぐらい倒す。腕に力を入れ過ぎないで竿のしなり | |||
を利用しながらゆっくりと振り、ダンゴが真上もしくは少し手前あたりに来たら道糸を離すと円を描きながら | |||
飛んで行きます。この時、竿はシナッてますので竿の直線部分は既に真上を通過しています。ダンゴを真 | |||
上から前方の位置で道糸から指を離すとライナー的に飛び、空中分解もしくは水中分解する恐れがあり | |||
ますので目線を上空約45度を見つめながら行うと改善されます。ダンゴの大きさによって道糸から指を | |||
離すタイミングが若干違ってきますので投げる回数を重ねながらコツをつかむとよいでしょう。ダンゴが着 | |||
水した時点でベイルアームを元に戻す。距離を伸ばすには竿を振る速度を上げ、しなりを大きくします。 | |||
琵琶湖等、遠浅のポイントではウェーダーを着用し胃のあたりまで入り込んで投げると距離が稼げます。 | |||
◎両軸(太鼓)リール・・・(近投)と同じ。 | |||
参考図 | |||
●竿先の真下を責める場合、ダンゴ着地点がほぼ同じにすると効果的なのですが、竿を持ちながらダン | |||
ゴを落とすと少しずれやすくなるので竿を竿受けにセットし、道糸をゆっくりと送りながら一つ目のダンゴを | |||
落とし、後の餌変えもこの動作を繰り返すことにより着地点への正確性が増します。 | |||
★投入後の注意点★ | |||
投入後、ダンゴが着底したら道糸と一直線になるように整え、あらかじめ打ち込んであるアングルもしくわ | |||
ピトンに竿をセットする。ドラグの調整は、手に力を入れて引っ張った時に道糸が出るようにする。 | |||
出来るだけ竿のそばに居て直視するようにして下さい。ジャミが掛かり流血しながら暴れたりすると鯉が | |||
危険を察し、その竿はもちろんの事 他の竿にも影響を及ぼしますので、竿先に揺れが続くようでしたら餌 | |||
交換をされたのが無難でしょう。アタリが無い場合の餌交換は流れの有る所で2〜3時間、流れの無い所 | |||
では7〜10時間を目安にして下さい。 | |||
★取り込み★ | |||
鯉のアタリは,平均的に2、3回小さく引いた後大きく締め込み弓のように円を描きながら鯉が沖等に向 | |||
かって走り出す。前方へ走った時はそのまま竿を立てて、鯉の動きに合わせてドラグを調整しながら徐々 | |||
に巻き上げて下さい。右方向に走れば竿を左に反らし、左に走れば右に反らすようにします。 | |||
足元に寄り おとなしくなった様でも タモを出すと又走り出す事があるので、口切れ防止のためドラグは締 | |||
め過ぎないようにし、鯉の頭をタモに向けながら誘導して取り込みます。 | |||
★取り込み後の注意点★ | |||
無事に鯉を取り込めたらその後が肝心です。絶対にタモの柄を地面と平行になるような上げ方をしては | |||
いけません。小鯉ならまだしも巨鯉ともなるとまず柄の先端付近から折れますので、必ず地面と90度に | |||
なるぐらい引き寄せてからその角度を保ったまま引き上げて下さい。柄が折れるケースは都会の河川等 | |||
で不慣れな通りがかりのギャラリーさんが取り込んだ時によく発生しますので、ギャラリーさんがタモを持 | |||
たれても丁寧にお断りをし、取り込みは自分で行うか鯉師さんにお願いしましょう。 | |||
岸に引き上げましたら鯉にキズが出来ないようにビニールシートや雑草等の上に乗せます。次に針を外 | |||
すのですが、指で外すと鯉が暴れた時に針が指に刺さるという痛々しい事にもなり楽しい釣りが暗くなる | |||
ので、先の曲がったペンチ等で針のフトコロを挟み、針先と反対方向に向けてやさしくを引き抜きます。 | |||
岸に上げている間は鯉体が乾かないように時々水バケツにて水を浴びせ、元気すぎて暴れが止まらない | |||
時はタオル等で目を覆うといいでしょう。 | |||
写真&計測はリリースを早くするために出来るだけ素早く行い、魚拓はなるべくしない様に御願いします。 | |||
といいますのも、食べるのでしたら別ですが、リリースまでの時間がかかる上に、魚拓をきれいに仕上げ | |||
るためのヌメリ取りが原因で水中でのバランスが失なわれ、鱗の間から寄生虫等が入り易い状態にもな | |||
ります。 | |||
写真撮影で鯉を持つ場合の手を添える位置は一般的に胸ビレ、尻ビレあたりが多く、鰓(えら)の中に指 | |||
を入れるケースもありますが、鯉が動き、爪で鰓の中の赤い部分(鰓弁さいべん)写真@を傷つけてしまうと | |||
出血が止まらないので要注意です。鯉の体形は尾びれに向かうほど細くなり、鯉を抱いた両手が横水平 | |||
にしますと、尾びれ側が極端に下がった状態で写りますので尾びれ側の手を少し上げてやると均等のと | |||
れた写真画像となります写真A。出来るだけ鯉を前に出す事によって迫力さが増すのですが、それすら | |||
出来ないデブ鯉の場合、無理に手の平で抱えようとすると 滑って落とし、鯉にダメージが加わりますので | |||
肘の内側で支えるように抱いて下さい写真B。 | |||
写真@ブリの鰓弁 (魚ってどんな生き物?より) |
写真A | 写真B西本氏105.5p26kg | |
魚長計測は、計測板を使う場合、鯉の口を立て板に付け、尾びれ先端に直角定規等を垂直に置きます。 | |||
辻氏114p |
|||
メジャーのみの場合、真っ直ぐな棒状の物2本用意し、まず1本をメジャーのゼロの位置へ縦に直角に置 | |||
き、メジャーと平行に鯉を置き、鯉の口をこの棒状に隙間が無くなるまで近づけ、もう1本を尾びれの先に | |||
て縦に隙間無く接し、メジャーと直角に置きます。 | |||
阪口氏100p |
|||
リリース時、鯉に元気が無い場合、水面に手が届く位置であれば尾びれを持ち、水中で前後に揺さぶっ | |||
てあげると次第に元気が出て来ます。水面まで高い場合は鯉の口を下に向け、出来るだけ手を伸ばして | |||
ソーッと水面に落してあげます。最初は横になっていても次第に元気が出て潜り始めますので それまで | |||
見守ってあげましょう。 | |||
次に納竿ですが、忘れ物のをしないよう慌てずにゆっくりと行い、特に糸くずや仕掛け等は鳥や小動物に | |||
致命傷的なダメージを与えたりもしますので要注意です。ペンチ等に反射テープを巻いておくと、夜間納 | |||
竿のスムーズさが増すでしょう。 | |||
最後に、釣りの間 あまり動いて無いようでもけっこう疲れますので、自宅まで距離のある方が車で帰宅す | |||
る時、途中眠気が生じた場合は無理をせずに少し仮眠をとるようにしましょう。 | |||
★★★おみやげは、無事故でいいのよ お父さん★★★ |
|||
(大阪・駒川の歩道橋に掲示) |